基本參數(shù) | |||
品牌廠家 | 海特濾器 | 型號(hào) | HT-XLC 8-3 |
結(jié)構(gòu)形式 | 集成式濾筒除塵器 | 空氣過(guò)濾量 | 28800m3/h |
初阻損 | 170Pa | 過(guò)濾精度(效率) | ≥1/99.96 |
過(guò)濾面積 | 480㎡ | 反吹氣量 | 0.2m3/min |
反吹氣壓 | 0.4-0.6Mpa | 濾芯數(shù)量 | 48 |
濾芯尺寸 | HTKL-3266 | 濾芯材質(zhì) | 木漿纖維 |
外形尺寸 | 3030*2300*4080 | 進(jìn)出風(fēng)口尺寸 | 400x900x8 |
型號(hào):HT-XLC 8-3
材質(zhì):碳鋼、不銹鋼
公稱壓力:500-800pa
過(guò)濾介質(zhì):含塵氣體
上一篇:粉塵車間安裝濾筒式除塵器
下一篇:移動(dòng)式拋光濾筒除塵器
新鄉(xiāng)市海特濾器有限公司網(wǎng)站 2019 ALL Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備13003972號(hào)-1 站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)